广州航班

广州打折机票预定

广州如家酒店 广州格林豪泰 亿龙酒店预定
尊敬的客户:据相关规定,自2008年7月1日起,国内航班燃油附加费按里程不同分别上调20元、50元,敬请留意。7×24小时服务,网上接受所有信用卡预订。返回首页
上海至北京航班  标准价:1130元    优惠价:570 更多上海出发特价机票查询

上海至北京特价机票 航班时刻表

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 飞行周期(星期)
中国国际航空公司 CA1858 虹桥国际机场 首都国际机场 07:45 10:05 JET 0 ......7
上海航空公司 FM1858 虹桥国际机场 首都国际机场 07:45 10:05 JET 0 ......7
中国东方航空公司 MU5101 虹桥国际机场 首都国际机场 08:00 10:20 333 0 1234567
中国国际航空公司 CA3101 虹桥国际机场 首都国际机场 08:15 10:30 767 0 1234567
上海航空公司 FM9101 虹桥国际机场 首都国际机场 08:15 10:30 767 0 1234567
中国东方航空公司 MU5155 浦东国际机场 首都国际机场 08:50 10:55 340 0 ......7
中国东方航空公司 MU5155 浦东国际机场 首都国际机场 08:50 10:55 340 0 .2.4...
中国东方航空公司 MU5103 虹桥国际机场 首都国际机场 09:00 11:15 333 0 1234567
中国国际航空公司 CA3117 虹桥国际机场 首都国际机场 09:15 11:25 767 0 1234567
上海航空公司 FM9117 虹桥国际机场 首都国际机场 09:15 11:25 767 0 1234567
中国国际航空公司 CA933 浦东国际机场 首都国际机场 09:30 11:50 340 0 1234567
中国东方航空公司 MU5129 浦东国际机场 首都国际机场 09:55 11:55 AB6 0 1234567
中国东方航空公司 MU5105 虹桥国际机场 首都国际机场 10:00 12:15 333 0 1234567
中国东方航空公司 MU5107 虹桥国际机场 首都国际机场 11:00 13:20 738 0 1234567
中国国际航空公司 CA3103 虹桥国际机场 首都国际机场 11:20 13:45 738 0 1234567
上海航空公司 FM9103 虹桥国际机场 首都国际机场 11:20 13:45 738 0 1234567
中国国际航空公司 CA1502 虹桥国际机场 首都国际机场 11:50 14:15 JET 0 1234567
海南航空公司 HU7606 虹桥国际机场 首都国际机场 11:50 14:00 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5109 虹桥国际机场 首都国际机场 12:00 14:25 333 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3908 虹桥国际机场 首都国际机场 12:05 14:25 330 0 1234567
中国东方航空公司 MU5111 虹桥国际机场 首都国际机场 13:00 15:25 333 0 1234567
中国国际航空公司 CA3107 虹桥国际机场 首都国际机场 13:15 15:45 JET 0 1234567
上海航空公司 FM9107 虹桥国际机场 首都国际机场 13:15 15:45 JET 0 1234567
中国东方航空公司 MU5113 虹桥国际机场 首都国际机场 14:00 16:30 JET 0 1234567
中国东方航空公司 MU5115 虹桥国际机场 首都国际机场 15:00 17:35 333 0 1234567
中国国际航空公司 CA3105 虹桥国际机场 首都国际机场 15:30 17:50 JET 0 1234567
上海航空公司 FM9105 虹桥国际机场 首都国际机场 15:30 17:50 JET 0 1234567
中国东方航空公司 MU5117 虹桥国际机场 首都国际机场 16:00 18:10 AB6 0 1234567
中国东方航空公司 MU5821 虹桥国际机场 首都国际机场 16:45 19:00 737 0 ...4...
中国国际航空公司 CA1518 虹桥国际机场 首都国际机场 16:55 19:20 738 0 1234567
上海航空公司 FM1518 虹桥国际机场 首都国际机场 16:55 19:20 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5119 虹桥国际机场 首都国际机场 17:00 19:25 333 0 1234567
中国国际航空公司 CA3119 虹桥国际机场 首都国际机场 17:30 20:10 767 0 1234567
上海航空公司 FM9119 虹桥国际机场 首都国际机场 17:30 20:10 767 0 1234567
中国国际航空公司 CA1522 虹桥国际机场 首都国际机场 17:40 20:15 321 0 1234567
上海航空公司 FM1522 虹桥国际机场 首都国际机场 17:40 20:15 321 0 1234567
海南航空公司 HU7602 虹桥国际机场 首都国际机场 17:45 20:10 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5121 虹桥国际机场 首都国际机场 18:00 20:35 JET 0 1234567
中国国际航空公司 CA156 浦东国际机场 首都国际机场 18:45 21:10 JET 0 ...4.6.
中国东方航空公司 MU5123 虹桥国际机场 首都国际机场 19:00 21:30 333 0 1234567
中国国际航空公司 CA3109 虹桥国际机场 首都国际机场 19:25 22:10 757 0 1234567
上海航空公司 FM9109 虹桥国际机场 首都国际机场 19:25 22:10 757 0 1234567
海南航空公司 HU7604 虹桥国际机场 首都国际机场 19:55 22:05 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5125 虹桥国际机场 首都国际机场 20:00 22:30 737 0 1234567
中国国际航空公司 CA176 浦东国际机场 首都国际机场 20:00 22:15 330 0 1.3.5.7
中国国际航空公司 CA178 浦东国际机场 首都国际机场 20:00 22:15 330 0 ...4.6.
中国国际航空公司 CA178 浦东国际机场 首都国际机场 20:00 22:15 330 0 .2.....
中国国际航空公司 CA3111 虹桥国际机场 首都国际机场 20:50 23:00 757 0 1234567
上海航空公司 FM9111 虹桥国际机场 首都国际机场 20:50 23:00 757 0 1234567
中国国际航空公司 CA1856 虹桥国际机场 首都国际机场 21:00 23:15 330 0 1234567
上海航空公司 FM1856 虹桥国际机场 首都国际机场 21:00 23:15 330 0 1234567
中国东方航空公司 MU5127 虹桥国际机场 首都国际机场 21:00 23:25 333 0 1234567
中国东方航空公司 MU586 浦东国际机场 首都国际机场 21:15 23:20 333 0 1234567
中国国际航空公司 CA1550 虹桥国际机场 首都国际机场 21:55 00:20 320 0 1234567
上海航空公司 FM1550 虹桥国际机场 首都国际机场 21:55 00:20 320 0 1234567
本站推荐:深圳机票 机票查询 机票预订 深圳飞机票 深圳特价机票 深圳打折机票 酒店订房 深圳机票查询 深圳机票预订 深圳票务  版权所有 © 商旅在线 | 制作维护 云行工作室  
代理加盟/广告服务联系:QQ 597004688